Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
выход вала - под шпонку.; общ. длина вал - под шпонку - 60; диаметр шпоночной части - 25; Шпонка Д*Ш - 70*40; внутр. резьба - 8; шаг резьбы - 1,25;
Основні | |
---|---|
Виробник | TATA |
Тип палива | Бензин |
Користувацькі характеристики | |
Найближчі до валу отвори КПП | 80*80 |
Вага (кг) | 23 |
Внутрішня різьба | М8 |
Обертання, з боку ручного стартера | Праве (за годинниковою стрілкою) |
Вихід вала | Під шпанку Ø25 мм |
ГАБАРИТИ УПАКОВКИ, ММ | 480х445х515 |
Гарантія | 12 місяців |
Двигун | 177F |
Діаметр циліндра, мм | 77 |
Діаметр шпонувальної частини, мм | 25 |
Довжина шпонічної частини, мм | 60 |
Максимальна потужність, кВт/л.с./об.мін | 6.6/9/3600 |
Максимальний крутний момент, Нм | 16 |
Потужність двигуна, л. с. | 9 |
Загальна довжина вала (мм) | 70 |
Об'єм двигуна, см3 | 270 |
Об'єм оливи, л | 1.1 |
Обсяг паливного бака, л | 6 |
Отвори кріплення двигуна ДхШ, мм | 195*90 |
Охолодження двигуна | Повітряне |
Розташування вала | Горизонтальне |
Витрата палива, г/кВт*год | 374 |
Рекомендована олива | SAE 10W-30 |
Система запалювання | ТСI (транзисторне магнето) |
Система змащення | Розбризкування |
Швидкість обертання, об/хв | 3600 |
Ступінь стиснення | 8.2:1 |
Країна-виробник | Китай |
Тип повітряного фільтра | Сухой |
Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, OHV25° |
Тип старту | Ручний |
Хід поршня, мм | 58 |
- Ціна: 8 490,90 ₴