Мотоблок бензиновий 7 к.с. POWERCRAFT МБ 2070Б (колеса 4.00-10) плюс фреза
-12%

У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
|
Ціна вказана для мотоблоку у розібраному вигляді. Для мотоблоку у зборі ціна буде вищою. |
| Основні | |
|---|---|
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Мінімальна ширина обробки | 62 см |
| Максимальна ширина обробки | 114 см |
| Максимальна глибина обробки | 30 см |
| Кількість передач | 2 вперед/1 назад |
| Система запуску | Механічний стартер |
| Зчеплення | Дискове |
| Вал відбору потужності | Так |
| В комплекте оборудования | Колеса пневматичні, Фрези |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Характеристики двигуна внутрішнього згоряння | |
| Потужність двигуна | 7 к. с. |
| Об'єм двигуна | 208 куб. см |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Кількість обертів двигуна | 3600 об/хв |
| Об'єм паливного бака | 3.7 л |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 1500 мм |
| Ширина | 650 мм |
| Висота | 1200 мм |
| Вага | 107 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип зчеплення | Звичайне багатодіскове в маслянистій ванні |
| Кількість секцій ґрунтофрези, шт. | 8=(2+1+1)×2 |
| Ширина захоплення ґрунтофрези, мм | 620, 880, 1140 |
| Діаметр коліс, дюйм | 4.00-10 |
| Спосіб включення заднього ходу | Рукоятка на рулі |
| Об'єм масла в картері трансмісії, л | 2.6 |
| Тип і регулятор руля | Швидке регулювання на висоті і напрямку |
| Тип коробки передач | Шестерня |
| Тип причепного пристрою | Мотоблучний тип |
| Спосіб встановлення ґрунтофрезів | Замість транспортних коліс |
| ЗИП | У комплекті |
- Ціна: 17 750 ₴











