Описание
Характеристики
Информация для заказа
Перед заказом звоните пожалуйста для уточнения модели и наличия!!!
Особенности модели Кентавр КБЗГ-505ЕКРг
- генератор оснащен функцией сварки;
- материал ротора и статора генератора – 100% медь;
- автоматический регулятор выходного напряжения (AVR);
- карбюратор с редуктором для работы на трех видах топлива: бензин, сжиженный и природный газ;
- электрический и ручной стартеры;
- датчик низкого уровня масла в картере двигателя;
- длительное время непрерывной работы;
- транспортировочные колеса и рукоятки.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Кентавр |
| Время непрерывной работы | 9 час |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Количество фаз | 1 |
| Конструкция | Портативная |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Максимальная мощность | 5.5 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Номинальная мощность | 5 кВт |
| Режим работы | Непрерывный |
| Состояние | Новое |
| Тип генератора | Синхронный |
| Тип топлива | Бензин |
| Частота тока | 50 Гц |
| Дополнительные характеристики | |
| Автоматический регулятор напряжения | Да |
| Аккумулятор в комплекте | Да |
| Датчик уровня масла | Да |
| Количество колесиков | 2 |
| Наличие вольтметра | Да |
| Режимы запуска | Ручной запуск, Электрический |
| Ручка для переноса | Да |
| Диаметр электрода, мм | 2-5 |
| Диапазон регулирования сварочного тока, А | 50-200 |
| Продолжительность включения на максимальном токе, % | 60 |
| Расход бензин, гр/кВт*ч | 375 |
| Расход сжиженный газ, гр/кВт*ч | 420 |
| Сварочный ток при 100%, А | 140 |
| природный газ, м3/кВт*ч | 0.5 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 84 кг |
| Высота | 440 мм |
| Длина | 600 мм |
| Ширина | 445 мм |
| Двигатель | |
| Количество цилиндров | 1 |
| Мощность двигателя | 15 л. с. |
| Объем двигателя | 420 куб. см |
| Объем масляной системы двигателя | 1.1 л |
| Объем топливного бака | 25 л |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Пользовательские характеристики | |
| ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ, ММ | 600х440х445 |
| Масса нетто/брутто, кг | 84,0/87,0 |
- Цена: 46 125 ₴








