Описание
Характеристики
Информация для заказа
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| НАПРЯЖЕНИЕ, В | 220 |
| ЧАСТОТА ТОКА, ГЦ | 50 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЗАРЯДКА/ПУСК), ВТ | 1700/12000 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДКИ, В | 12/24 |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ ПУСКОВОЙ ТОК, А | 480 |
| ТОК ЗАРЯДКИ, А | 25, 40, 60 |
| ЕМКОСТЬ ЗАРЯЖАЕМЫХ АККУМУЛЯТОРОВ (РЕКОМЕНДУЕМАЯ), АЧ | 60-900 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ | IP21 |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, А | 63 |
| ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ, ММ | 340Х335Х675 |
| МАССА НЕТТО/БРУТТО, КГ | 23,2/24,0 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Кентавр |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Напряжение зарядки | 12.24 В |
| Тип | Пуско-зарядное |
| Пользовательские характеристики | |
| ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ, ММ | 340х335х675 |
| Емкость заряжаемых аккумуляторов (рекомендуемая), Ач | 60-900 |
| Класс защиты | IP21 |
| Максимальная потребляемая мощность (зарядка/пуск), Вт | 1700/12000 |
| Максимальный пусковой ток, А | 480 |
| Масса нетто/брутто, кг | 23,2/24,0 |
| Напряжение зарядки, В | 12/24 |
| Напряжение, В | 220 |
| Предохранитель цепи переменного тока, А | 63 |
| Ток зарядки, А | 25, 40, 60 |
| Частота тока, Гц | 50 |
- Цена: 5 340 ₴







